
Presriste
Presristen er den mest udbredte type gitterrist i Europa. Den adskiller sig fra de svejste riste ved produktionsmetoden, som giver langt større fleksibilitet i både udformning og anvendelse. Maskeåbning, højde og tykkelse på bæreribberne kan tilpasses efter behov, hvilket gør presristen velegnet til mange forskellige formål.
Ved fremstillingen presses tværribberne ned i koniske slidser i bæreribberne. Risten afsluttes med en ramme i T-profil eller fladstål, så konstruktionen bliver stabil og holdbar.
Hvis der er behov for ekstra skridsikkerhed i f.eks. glatte omgivelser, kan presristene leveres med serratering, hvor overfladen på bæreribber og/eller tværribber rilles op, så risikoen for at glide minimeres.
Standard masketyper ved bæreevne med tykkelser mellem 2 og 3 mm
Bæreribbe | Tværribbe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,1 | 11,1 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 | |
21 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
22,2 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
44,4 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
55,5 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 11,1 | 16,65 | 21,0 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Standard masketyper ved bæreevne med tykkelser mellem 4 og 5 mm
Bæreribbe | Tværribbe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
25 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
33,3 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
50 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
66,6 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
99,9 | 16,65 | 22,2 | 33,3 | 44,4 | 49,95 | 66,6 | 99,9 |
Standardtværribbeprofiler
Bæreribbe 2mm | Bæreribbe 3 mm | Bæreribbe 4 mm | Bæreribbe 5 mm |
---|---|---|---|
20/2 | 20/3 | ||
25/2 | 25/3 | 25/4 | 25/5 |
30/2 | 30/3 | 30/4 | 30/5 |
35/2 | 35/3 | 35/4 | 35/5 |
40/2 | 40/3 | 40/4 | 40/5 |
45/2 | 45/3 | 45/4 | 45/5 |
50/2 | 50/3 | 50/4 | 50/5 |
60/3 | 60/4 | 60/5 | |
70/3 | 70/4 | 70/5 | |
80/3 | 80/4 | 80/5 | |
90/3 | 90/4 | 90/5 | |
100/3 | 100/4 | 100/5 | |
110/5 | |||
120/5 | |||
130/5 | |||
140/5 | |||
150/5 | |||
160/5 | |||
170/5 |